© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     

 

 

 

 

 

 

BARÇA 81 - ESTUDIANTES 64
Pista de joc: PALAU BLAUGRANA assistència: 4.168
Localitat: BARCELONA
Dia i hora: 13/10/2007  22:00
Parcials: 27-17, 22-16, 17-16, 15-15
Ŕrbitres: E. Pérez Pizarro, Antonio Conde, J.M. García Leal

 

AXA F.C. BARCELONA 81 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 37:34 21 3/3 100% 4/9 44% 3/4 75% 3 2+1 5 2 3 1 2 0 0 2 2 24
6 Sánchez, Pepe 18:29 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 5 3 3 0 0 0 0 2 0 2
8 Trias, Jordi 39:38 12 6/8 75% 0/0 0% 0/1 0% 9 7+2 4 0 0 0 0 0 1 3 2 21
9 Marconato, D. 8:11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -4
10 Lakovic, Jaka 20:40 1 0/2 0% 0/5 0% 1/2 50% 2 2+0 4 2 2 0 1 0 0 2 3 1
11 Hernandez, A. 1:0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vázquez, Fran 21:29 12 5/7 71% 0/0 0% 2/3 67% 5 2+3 2 0 3 0 2 0 3 4 7 18
20 Djedovic, Nihad 1:0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ilyasova, Ersan 18:8 10 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 8
24 Moncasi, Albert 4:6 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Morandais, M. 19:25 15 0/1 0% 5/7 71% 0/0 0% 1 0+1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 16
41 Kasun, Mario 10:20 10 3/4 75% 0/0 0% 4/4 100% 4 1+3 0 0 2 0 0 0 1 2 3 12
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 81 19/29 66% 11/27 41% 10/14 71% 30 19+11 21 11 16 3 6 0 5 20 18 101
E  Ivanovic, Dusko
5f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMT ESTUDIANTES 64 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Clark, Daniel 3:36 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
8 Sánchez, Sergio 16:0 2 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 1 1+0 3 2 2 0 0 1 0 2 2 1
10 Urtasun, Txemi 15:44 8 0/3 0% 2/2 100% 2/2 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2
11 Pietrus, F. 32:7 11 4/4 100% 0/1 0% 3/3 100% 9 4+5 2 1 3 0 0 0 1 4 5 20
14 Jasen, Hernán 24:47 6 2/6 33% 0/1 0% 2/2 100% 3 3+0 0 2 1 0 0 1 0 2 3 5
15 Suárez, Carlos                                        
18 Lorbek, Domen 23:4 3 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 1+1 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0
20 Martínez, G. 24:0 3 0/2 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0+0 2 0 2 0 0 1 0 1 4 2
21 Young, Jesse 15:53 10 3/6 50% 0/0 0% 4/4 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9
22 Lewis, Larry 28:15 9 3/6 50% 1/3 33% 0/0 0% 7 5+2 3 0 2 0 0 0 0 2 1 11
31 Torres, Caio                                        
33 Beirán, Javier 16:34 12 0/3 0% 4/5 80% 0/0 0% 2 0+2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 6
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -1
Total 200:0 64 12/35 34% 8/19 42% 16/17 94% 26 15+11 13 5 16 0 0 6 1 18 20 53
E  De Pablos, M.
5f