© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     

 

 

 

 

 

 

JOVENTUT 94 - BARÇA 73
Pista de joc: PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS assistència: 8.092
Localitat: BADALONA
Dia i hora: 18/10/2007  20:00
Parcials: 18-12, 32-17, 17-18, 27-26
Àrbitres: Juan Carlos Mitjana, José Javier Murgui, J.J. Martínez Díez

 

AXA F.C. BARCELONA 73 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 25:43 6 0/2 0% 2/7 29% 0/2 0% 1 0+1 4 4 3 0 0 0 0 3 4 4
6 Sánchez, Pepe 16:6 4 1/2 50% 0/2 0% 2/2 100% 2 2+0 5 0 5 0 0 0 0 2 1 2
8 Trias, Jordi 26:54 11 5/7 71% 0/0 0% 1/2 50% 7 5+2 0 0 3 1 1 1 0 1 2 13
9 Marconato, D. 22:56 11 5/8 63% 0/0 0% 1/1 100% 6 3+3 0 0 0 0 0 1 0 2 2 13
10 Lakovic, Jaka 23:59 7 3/3 100% 0/3 0% 1/2 50% 3 0+3 3 3 3 0 0 0 0 5 6 10
17 Vázquez, Fran 6:13 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3
21 Ilyasova, Ersan 18:59 3 0/6 0% 1/3 33% 0/0 0% 7 3+4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
24 Moncasi, Albert 4:24 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
30 Morandais, M. 35:2 18 0/1 0% 6/9 67% 0/0 0% 4 3+1 1 3 3 1 0 0 0 3 0 16
34 Acker, Alex 13:19 10 3/5 60% 1/2 50% 1/2 50% 1 0+1 1 2 2 0 0 0 0 3 1 6
41 Kasun, Mario 6:25 3 1/3 33% 0/0 0% 1/1 100% 1 0+1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 73 18/40 45% 10/26 38% 7/12 58% 38 21+17 14 13 24 2 1 3 0 24 17 62
E  Ivanovic, Dusko
5f  Lakovic, Jaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKV JOVENTUT 94 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Ribas, Pau 7:7 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
5 Fernández, Rudy 22:43 22 3/3 100% 5/9 56% 1/1 100% 0 0+0 2 3 2 5 0 0 1 1 2 22
9 Rubio, Ricky 24:47 13 3/5 60% 0/0 0% 7/8 88% 0 0+0 3 3 4 0 0 1 0 2 7 16
11 Barton, Lubos 30:25 9 1/8 13% 1/2 50% 4/4 100% 8 6+2 7 4 1 1 0 0 0 1 3 21
14 Jagla, J. 25:20 24 5/5 100% 4/8 50% 2/2 100% 6 3+3 0 2 2 0 1 0 0 4 1 24
15 Popovic, Petar                                        
16 Hdez-Sonseca,E. 18:33 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 10 4+6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16
18 Laviña, Ferran 19:5 4 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 2+0 2 1 1 0 0 0 0 2 3 5
21 Flis, Dmitry                                        
22 Moiso, Jerome 26:0 5 2/3 67% 0/0 0% 1/2 50% 3 3+0 0 1 1 0 2 0 0 3 2 7
99 Mallet, Demond 26:0 11 3/4 75% 0/5 0% 5/6 83% 3 3+0 5 4 4 0 0 0 0 3 5 14
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 94 19/30 63% 11/29 38% 23/27 85% 34 23+11 19 19 16 6 3 1 1 17 24 126
E  G. Reneses, A.
5f