© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     

 

 

 

 

 

 

GIRONA 85 - BARÇA 89
Pista de joc: FONTAJAU assistència: 4.850
Localitat: GIRONA
Dia i hora: 27/10/2007  20:00
Parcials: 16-19, 20-21, 19-22, 19-12, 11-15
Àrbitres: De la Maza, Perea, Jímenez

 

AXA F.C. BARCELONA 0 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
6 Sánchez, Pepe 33:4 5 1/3 33% 0/3 0% 3/4 75% 4 3+1 8 1 5 0 0 0 0 1 3 9
8 Trias, Jordi 20:32 8 4/6 67% 0/0 0% 0/2 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 8
9 Marconato, D. 23:29 12 4/6 67% 0/0 0% 4/4 100% 5 2+3 3 0 0 0 0 0 1 0 2 20
10 Lakovic, Jaka 30:52 30 7/8 88% 4/6 67% 4/4 100% 2 2+0 4 2 1 2 0 1 0 3 6 36
17 Vázquez, Fran 24:28 10 4/7 57% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5
21 Ilyasova, Ersan 14:55 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
24 Moncasi, Albert 3:3 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
30 Morandais, M. 39:5 4 2/5 40% 0/5 0% 0/1 0% 4 3+1 0 1 1 2 2 1 1 4 2 -2
34 Acker, Alex                                        
41 Kasun, Mario 21:17 13 6/10 60% 0/0 0% 1/2 50% 7 6+1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 13
44 Grimau, Roger 14:15 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 2 2+0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 -1
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 225:0 89 29/48 60% 5/19 26% 16/21 76% 29 20+9 19 7 8 4 3 3 2 24 21 95
E  Ivanovic, Dusko
5f  Kasun, Mario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKASVAYU GIRONA 0 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Stevenson, J. 14:51 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Cvetkovic, B. 24:57 13 5/5 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 0+1 0 2 1 3 0 1 3 1 0 10
7 Vroman, J. 17:3 8 2/4 50% 0/0 0% 4/6 67% 4 2+2 1 0 2 0 2 0 0 5 4 8
8 Sada, Víctor 27:48 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 11 9+2 5 1 1 1 1 0 0 4 3 16
10 McDonald, A. 32:2 12 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1 0+1 3 1 2 1 0 0 0 4 5 12
18 Montañez, Román 8:57 4 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
19 San Emeterio 26:39 13 2/3 67% 2/3 67% 3/3 100% 3 2+1 0 0 3 2 0 0 0 2 2 11
20 Drobnjak, P. 10:1 2 0/3 0% 0/2 0% 2/4 50% 3 3+0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -1
33 Gasol, Marc 40:28 19 6/9 67% 1/3 33% 4/4 100% 1 1+0 4 1 3 1 0 0 2 1 3 19
44 Middleton, D. 22:14 8 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 2 0+2 0 1 1 1 0 1 0 4 2 6
55 Radenovic, Ivan                                        
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 6+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Total 225:0 85 23/38 61% 6/17 35% 21/29 72% 33 24+9 13 6 15 9 3 3 5 21 24 91
E  Martínez, Pedro
5f  Vroman, J.