© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     

 

 

 

 

 

 

MANRESA 64 - BARÇA 77
Pista de joc: Nou Congost assistència: 5.000
Localitat: MANRESA
Dia i hora: 9/12/2007  12:30
Parcials: 14-20, 14-17, 12-12, 24-18
Àrbitres: Oscar Perea, Antonio Conde, C.J. García León

 

AXA F.C. BARCELONA 77 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 25:16 12 1/4 25% 2/5 40% 4/4 100% 4 4+0 2 1 0 1 0 0 0 4 2 11
6 Sánchez, Pepe 24:30 9 2/4 50% 1/1 100% 2/2 100% 4 4+0 7 3 2 0 0 0 0 1 2 20
8 Trias, Jordi 32:8 13 5/5 100% 0/0 0% 3/4 75% 4 0+4 3 1 1 2 3 0 2 2 3 23
9 Marconato, D. 31:24 12 5/9 56% 0/1 0% 2/2 100% 6 3+3 1 0 0 1 1 0 1 3 3 15
10 Lakovic, Jaka 28:32 14 0/4 0% 3/9 33% 5/6 83% 2 2+0 2 0 4 0 0 1 0 3 9 8
17 Vázquez, Fran 7:52 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -1
21 Ilyasova, Ersan 10:0 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 5+0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5
24 Moncasi, Albert 7:52 6 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3
34 Acker, Alex 14:7 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 -6
41 Kasun, Mario 8:36 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 2 0 2 0 1 3 2 3
44 Grimau, Roger 9:43 7 1/2 50% 1/1 100% 2/2 100% 3 3+0 2 0 1 0 0 0 0 5 2 7
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 200:0 77 19/41 46% 7/20 35% 18/20 90% 40 31+9 17 7 14 5 7 2 6 26 24 93
E  Ivanovic, Dusko
5f  Grimau, Roger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICOH MANRESA 64 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Grimau, Jordi 12:58 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
5 Martínez, Rafa 27:51 15 1/3 33% 3/10 30% 4/4 100% 6 4+2 3 0 1 0 0 1 0 4 8 17
6 Rodríguez, Javi 26:21 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 7 3+4 2 1 0 0 0 1 0 4 2 6
8 Asselin, Josh 17:7 8 2/6 33% 0/1 0% 4/8 50% 5 4+1 0 1 2 0 1 1 0 1 6 8
11 Hernández, B. 13:39 6 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4
12 Sánchez, Diego 11:25 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2 1+1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3
13 Callahan, Craig 24:32 5 1/5 20% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
14 Alzamora, Alf. 14:32 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 4 2+2 0 0 1 0 0 0 0 5 2 -3
16 Rubio, Guillem 21:41 13 3/5 60% 1/1 100% 4/4 100% 8 4+4 0 1 2 0 0 1 0 3 2 16
20 Espil, Juan 9:51 0 0/0 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 -5
44 Walsh, Matt 20:3 6 2/4 50% 0/6 0% 2/2 100% 1 1+0 2 6 0 1 0 0 0 2 4 9
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 64 10/31 32% 9/37 24% 17/22 77% 39 24+15 9 11 10 1 2 7 1 24 26 56
E  Ponsarnau, J.
5f  Alzamora, Alf.