© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
REAL MADRID 65 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Pelekanos, M. 2:17 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Smith, Charles 20:12 12 1/1 100% 3/5 60% 1/2 50% 2 2+0 0 2 1 0 0 0 0 5 1 8
8 Sekulic, B. 19:4 6 1/3 33% 0/0 0% 4/6 67% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7
9 Reyes, Felipe 30:12 16 6/12 50% 0/0 0% 4/8 50% 11 6+5 2 0 3 0 0 2 0 3 7 18
13 Aguilar, Pablo                                        
14 Papadopoulos, L 15:26 0 0/3 0% 0/0 0% 0/2 0% 2 0+2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3
15 Mumbrú, Alex 30:13 7 2/4 50% 0/3 0% 3/4 75% 5 5+0 1 0 3 0 0 1 0 2 3 4
17 Hervelle, Axel 13:7 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 4 2+2 1 0 1 0 1 0 0 3 2 3
19 Tunçeri, Kerem 28:47 11 0/2 0% 3/7 43% 2/2 100% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 6
22 Bullock, Louis 28:31 8 0/2 0% 1/4 25% 5/5 100% 1 1+0 3 1 2 0 0 0 0 3 3 6
23 Llull, Sergio 0:4 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 López, Raül 12:7 2 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 -2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 65 12/33 36% 7/22 32% 20/31 65% 32 19+13 10 5 13 0 1 3 0 20 27 57
E  Plaza, Joan
5f  Smith, Charles

 

 

 

 

 

 

BARÇA 84 - BASKÒNIA 65
Pista de joc: PALAU BLAUGRANA assistència: 7.416
Localitat: BARCELONA
Dia i hora: 28/12/2007  20:45
Parcials: 21-15, 21-14, 22-13, 20-23
Àrbitres: Daniel Hierrezuelo, Oscar Perea, J.J. Martínez Díez

 

AXA F.C. BARCELONA 84 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 39:6 23 5/5 100% 3/11 27% 4/5 80% 2 2+0 6 4 1 0 0 0 0 4 5 26
6 Sánchez, Pepe 12:7 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 5 1 0 1 0 0 0 1 0 7
8 Trias, Jordi 25:11 9 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 7 7+0 1 0 2 3 1 0 0 2 3 15
9 Marconato, D. 32:48 14 6/6 100% 0/0 0% 2/2 100% 5 3+2 4 0 0 0 0 0 2 5 3 21
10 Lakovic, Jaka 27:53 11 1/3 33% 3/6 50% 0/0 0% 4 4+0 4 0 2 0 0 0 0 1 2 13
17 Vázquez, Fran 4:16 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
21 Ilyasova, Ersan 5:38 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
24 Moncasi, Albert 2:2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Acker, Alex 9:40 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 -1
41 Kasun, Mario 17:42 10 4/7 57% 0/0 0% 2/2 100% 3 2+1 1 0 2 0 1 0 3 4 1 7
44 Grimau, Roger 23:37 11 3/5 60% 1/1 100% 2/2 100% 5 5+0 0 0 2 1 1 1 0 4 3 11
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Total 200:0 84 26/37 70% 7/20 35% 11/13 85% 30 26+4 22 6 11 5 3 1 5 27 20 100
E  Ivanovic, Dusko
5f  Marconato, D.