© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     

 

 

 

 

 

 

MENORCA 85 - BARÇA 68
Pista de joc: Pabelló Menorca assistència: 5.300
Localitat: MAÓ
Dia i hora: 30/12/2007  12:30
Parcials: 18-11, 19-20, 23-20, 25-17
Àrbitres: J.R. García Ortiz, Antonio Conde, C Sánchez Monserrat

 

AXA F.C. BARCELONA 68 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 19:45 7 0/2 0% 2/3 67% 1/2 50% 0 0+0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 4
6 Sánchez, Pepe 16:37 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0
8 Trias, Jordi 13:52 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marconato, D. 19:32 7 3/6 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 0+1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 4
10 Lakovic, Jaka 32:31 18 3/6 50% 1/2 50% 9/10 90% 2 1+1 4 1 4 0 0 0 0 4 9 21
17 Vázquez, Fran 25:36 4 2/7 29% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 5
21 Ilyasova, Ersan 6:40 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0
24 Moncasi, Albert 6:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
34 Acker, Alex 12:41 8 2/2 100% 1/3 33% 1/1 100% 0 0+0 1 1 2 1 0 0 0 3 3 6
41 Kasun, Mario 20:59 8 3/7 43% 0/0 0% 2/2 100% 4 4+0 0 1 0 0 0 1 0 5 3 6
44 Grimau, Roger 25:34 16 3/5 60% 2/3 67% 4/6 67% 5 4+1 0 1 2 1 0 1 0 2 4 16
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 68 16/41 39% 6/11 55% 18/23 78% 23 18+5 9 11 14 2 1 3 1 21 27 66
E  Ivanovic, Dusko
5f  Kasun, Mario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVEMENORCA 85 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Cazorla, Carlos 12:46 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2
7 Moss, Chris 25:0 9 3/5 60% 1/1 100% 0/0 0% 4 2+2 0 1 2 0 0 0 0 3 0 7
8 Fernández, J. 21:43 9 3/3 100% 1/2 50% 0/2 0% 4 3+1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 14
10 Ivanov, Kaloyan 4:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
11 Fernández, Marc 7:5 4 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4
12 Varda, Ratko 20:47 11 4/9 44% 1/2 50% 0/0 0% 3 3+0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2
14 Marinovic, M. 27:22 12 4/6 67% 0/0 0% 4/4 100% 1 1+0 4 2 1 2 0 0 0 2 7 21
16 Shirley, Paul 12:30 5 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 5 3+2 1 0 1 0 2 1 0 5 0 2
19 Stojic, Mario 31:9 18 4/8 50% 2/3 67% 4/4 100% 9 6+3 1 1 2 0 0 0 0 3 5 24
21 Guzmán, J.M. 10:30 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
22 Mendiburu, J. 3:4 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1
45 Bazdaric, M. 23:31 13 3/3 100% 1/3 33% 4/4 100% 4 4+0 1 2 2 1 0 0 0 1 2 17
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
Total 200:0 85 25/43 58% 7/15 47% 14/16 88% 36 27+9 13 8 15 3 3 1 0 27 21 95
E  Casas, Ricard
5f  Shirley, Paul