© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
IURBENTIA BILBAO BASKET 66 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Huertas, M. 32:41 23 9/14 64% 0/5 0% 5/6 83% 3 2+1 5 1 5 0 0 0 0 3 7 20
5 López, Xavi                                        
9 Recker, Luke 20:17 8 1/1 100% 2/7 29% 0/0 0% 1 1+0 0 1 2 0 0 0 0 5 1 -1
10 Zengotitabengoa                                        
11 Savovic, P. 14:23 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
13 Banic, Marko 23:56 10 5/8 63% 0/0 0% 0/1 0% 4 1+3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 11
14 Salgado, Javier 16:34 7 1/4 25% 1/1 100% 2/2 100% 1 1+0 1 0 3 0 0 1 0 3 2 1
15 Weis, Frederic 30:50 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 6 3+3 1 1 2 0 1 0 1 2 0 12
19 Vázquez, Paco 17:50 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 -1
20 Lewis, Quincy 21:7 6 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 4 4+0 0 1 1 1 1 0 0 4 2 7
21 Rancik, Martin 17:49 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 6 5+1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 7
24 Pasalic, Drago 4:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 5+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Total 200:0 66 22/41 54% 5/19 26% 7/9 78% 34 23+11 9 7 15 1 2 1 1 21 18 64
E  Vidorreta, Txus
5f  Recker, Luke

 

 

 

 

 

 

BARÇA 73 - BILBAO 66
Pista de joc: PALAU BLAUGRANA assitència: 5.176
Localitat: BARCELONA
Dia i hora: 6/01/2008  19:00
Parcials: 16-22, 19-18, 17-14, 21-12
Àrbitres: J.A. Martín Bertrán, José Javier Murgui, C.J. García León

 

AXA F.C. BARCELONA 73 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 29:40 12 3/4 75% 1/4 25% 3/4 75% 3 2+1 4 2 0 1 0 0 0 3 3 16
6 Sánchez, Pepe 14:56 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
8 Trias, Jordi 28:13 11 5/8 63% 0/0 0% 1/2 50% 9 6+3 1 1 1 0 1 0 2 0 2 20
9 Marconato, D. 28:55 12 5/8 63% 0/0 0% 2/2 100% 6 4+2 1 0 1 0 0 1 1 4 4 14
10 Lakovic, Jaka 26:19 11 2/3 67% 2/6 33% 1/2 50% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 7
17 Vázquez, Fran 8:30 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
21 Ilyasova, Ersan 4:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -2
24 Moncasi, Albert 0:18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Acker, Alex 15:33 4 0/3 0% 0/3 0% 4/4 100% 0 0+0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0
41 Kasun, Mario 14:4 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0
44 Grimau, Roger 28:47 14 3/6 50% 2/3 67% 2/4 50% 6 5+1 5 0 2 2 0 1 1 1 5 20
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Total 200:0 73 21/39 54% 6/19 32% 13/18 72% 33 23+10 16 5 10 4 1 2 5 18 21 83
E  Ivanovic, Dusko
5f