© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     

 

 

 

 

 

 

MÚRCIA 95 - BARÇA 82
Pista de joc: Palacio Municipal de los Deportes assistència: 6.150
Localitat: MÚRCIA
Dia i hora: 13/1/2008  12:30
Parcials: 25-21, 15-27, 23-02, 32-22
Àrbitres: M.A. Pérez Pérez, Felipe Llamazares, J.J. Martínez Díez

 

AXA F.C. BARCELONA 82 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 29:9 7 1/1 100% 1/3 33% 2/2 100% 1 0+1 1 0 2 0 0 0 0 4 1 2
6 Sánchez, Pepe 14:31 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 5 2 3 0 0 0 0 2 0 1
8 Trias, Jordi 13:10 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 3 1+2 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0
9 Marconato, D. 28:8 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 4 2 9
10 Lakovic, Jaka 31:56 22 5/6 83% 2/8 25% 6/8 75% 2 2+0 1 2 2 0 0 0 0 2 9 23
17 Vázquez, Fran 5:41 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ilyasova, Ersan 10:27 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 2+0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 3
24 Moncasi, Albert 14:29 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6
34 Acker, Alex 19:58 11 1/5 20% 2/2 100% 3/3 100% 2 2+0 1 0 2 0 0 2 0 4 1 3
41 Kasun, Mario 11:52 7 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 3 1+2 0 1 4 0 0 0 2 4 1 3
44 Grimau, Roger 20:39 15 4/4 100% 1/4 25% 4/4 100% 0 0+0 0 1 2 1 0 0 1 2 3 12
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
Total 200:0 82 22/31 71% 7/23 30% 17/21 81% 24 18+6 12 8 20 1 0 2 3 29 21 67
E  Ivanovic, Dusko
5f  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLARIS WORLD CB MURCIA 95 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Gavel, A. 18:44 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 3
5 Triguero, J. 23:31 14 5/5 100% 0/0 0% 4/4 100% 6 4+2 1 3 3 0 0 0 1 4 4 21
6 Robles, Pedro 5:6 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 -2
8 Marco, J.                                        
9 Hunter, Jimmie 29:2 23 5/7 71% 3/6 50% 4/4 100% 4 4+0 4 1 1 1 0 0 0 3 4 27
10 Risacher, S. 30:0 9 2/4 50% 0/1 0% 5/6 83% 2 2+0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 10
12 Fajardo, Diego 12:29 9 0/0 0% 1/1 100% 6/6 100% 2 1+1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 15
13 Thomas, Chris 26:52 11 4/6 67% 0/3 0% 3/4 75% 1 0+1 2 2 2 0 0 0 1 4 5 9
14 García, Oscar 0:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kammerichs, F. 33:23 16 5/7 71% 0/2 0% 6/9 67% 7 6+1 2 2 1 1 0 0 1 1 6 24
25 Reiner, Jared 10:0 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
55 Opacak, Ivan 10:16 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -2
Total 200:0 95 26/37 70% 5/17 29% 28/33 85% 26 21+5 10 11 12 3 2 0 3 21 29 112
E  Hussein, Manuel
5f