© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
ALTA GESTIÓN FUENLABRADA 77 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Vasic, Nikola                                        
8 Guardia, Salva 15:50 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 5 3+2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 7
9 Wideman, Tom 28:40 7 1/5 20% 0/0 0% 5/6 83% 4 2+2 2 1 3 0 0 0 0 4 4 6
10 López, Ferran 27:33 7 2/4 50% 1/5 20% 0/0 0% 1 1+0 2 3 1 0 0 0 0 1 3 8
11 Tomas, Ivan 1:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
12 García, Jorge 28:58 18 0/1 0% 6/7 86% 0/0 0% 2 2+0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 14
13 Frutos, Alvaro                                        
18 Radivojevic, V. 16:29 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 -5
21 Blanco, Saúl 29:8 15 3/5 60% 3/4 75% 0/0 0% 4 3+1 2 2 0 1 0 0 0 2 1 19
23 Ramos, P.J.                                        
33 Tomas, Marko 28:51 19 4/7 57% 1/3 33% 8/9 89% 5 5+0 2 2 1 0 3 1 0 2 8 29
35 Paraíso, J.A. 22:39 9 3/3 100% 0/3 0% 3/4 75% 3 3+0 3 1 1 1 0 0 0 0 4 15
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 77 13/27 48% 11/25 44% 18/21 86% 27 22+5 14 10 13 2 4 3 0 14 22 93
E  Casimiro, Luis
5f  

 

 

 

 

 

 

FUENLABRADA 77 - BARÇA 69
Pista de joc: POLIDEPORTIVO FERNANDO MARTIN assistència: 5.300
Localitat: FUENLABRADA
Dia i hora: 24/2/2008  12:30
Parcials: 19-11, 18-20, 22-18, 18-20
Àrbitres: Juan Carlos Arteaga, Felipe Llamazares, Anna Cardús

 

AXA F.C. BARCELONA 69 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 19:3 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 -6
6 Sánchez, Pepe 12:41 2 1/4 25% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 4 2 2 0 0 0 0 1 2 6
8 Trias, Jordi 15:28 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
9 Marconato, D. 14:41 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6
10 Lakovic, Jaka 32:50 16 3/8 38% 3/6 50% 1/2 50% 2 2+0 5 3 4 0 0 0 0 3 5 15
13 Neal, Gary 6:37 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4
17 Vázquez, Fran 10:6 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4
21 Ilyasova, Ersan 24:32 15 3/4 75% 2/5 40% 3/4 75% 2 1+1 1 1 0 0 2 0 0 2 2 16
24 Moncasi, Albert                                        
34 Acker, Alex 34:7 14 4/9 44% 2/3 67% 0/0 0% 6 4+2 2 0 3 0 0 1 0 1 1 12
41 Kasun, Mario 15:13 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 1 1 0 0 1 1 4 1 1
44 Grimau, Roger 14:42 10 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 1 1+0 0 2 2 1 0 0 0 4 2 8
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 69 19/40 48% 9/21 43% 4/6 67% 32 23+9 13 9 16 1 3 4 3 22 14 63
E  Pascual, Xavier
5f