© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
AKASVAYU GIRONA 58 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Cvetkovic, B. 16:33 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
8 Sada, Víctor 32:17 15 2/6 33% 1/1 100% 8/9 89% 10 9+1 1 1 5 1 0 2 0 3 5 17
10 McDonald, A. 27:56 8 1/4 25% 2/2 100% 0/0 0% 0 0+0 1 0 3 1 0 0 0 4 1 0
11 Nagys, Tomas 4:24 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 1 2 0 1 0 0 4 3 0
15 Daniels, E. 24:35 5 2/5 40% 0/3 0% 1/1 100% 4 3+1 3 1 2 0 0 2 0 4 1 0
18 Montañez, Román 8:0 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
19 San Emeterio 27:33 7 1/4 25% 1/3 33% 2/2 100% 2 2+0 3 2 2 0 0 1 0 2 4 8
32 Whitfield, M. 7:43 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
33 Gasol, Marc 36:59 15 5/8 63% 0/0 0% 5/5 100% 5 4+1 0 2 2 0 2 1 0 2 5 21
44 Middleton, D.                                        
52 Vila, Pau                                        
55 Radenovic, Ivan 14:0 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 2+1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 58 11/32 34% 6/17 35% 18/21 86% 28 22+6 8 10 20 2 3 7 0 20 23 48
E  Martínez, Pedro
5f  

 

 

 

 

 

 

BARÇA 78 - GIRONA 58
Pista de joc: PALAU BLAUGRANA assistència: 4.759
Localitat: BARCELONA
Dia i hora: 2/03/2008  12:30
Parcials: 21-16, 20-13, 13-19, 24-10
Àrbitres: J.R. García Ortiz, J.C García González, Carlos Peruga

 

AXA F.C. BARCELONA 78 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 27:45 9 0/3 0% 3/5 60% 0/0 0% 2 2+0 0 2 1 0 0 0 0 2 3 8
6 Sánchez, Pepe 16:55 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 3 2+1 3 2 2 0 0 0 0 1 3 7
8 Trias, Jordi 13:55 2 1/6 17% 0/0 0% 0/2 0% 4 3+1 2 0 1 0 2 0 0 1 1 2
9 Marconato, D. 17:7 7 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 8 5+3 1 2 1 0 1 0 1 3 1 15
10 Lakovic, Jaka 27:53 7 0/1 0% 2/7 29% 1/2 50% 0 0+0 2 3 3 0 0 0 0 2 2 2
13 Neal, Gary 6:38 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2
17 Vázquez, Fran 10:55 11 5/8 63% 0/0 0% 1/1 100% 5 2+3 0 0 2 0 1 0 3 5 1 8
21 Ilyasova, Ersan 21:2 9 3/3 100% 1/3 33% 0/0 0% 6 4+2 1 3 0 1 0 0 0 1 2 18
24 Moncasi, Albert 2:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34 Acker, Alex 25:57 12 2/2 100% 2/5 40% 2/2 100% 1 1+0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 12
41 Kasun, Mario 14:6 7 3/6 50% 0/0 0% 1/1 100% 3 2+1 0 0 4 0 0 2 0 3 3 1
44 Grimau, Roger 14:52 10 2/4 50% 2/3 67% 0/0 0% 2 2+0 4 2 2 0 1 1 0 2 2 13
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 78 20/39 51% 10/25 40% 8/14 57% 39 27+12 15 16 16 1 7 3 4 23 20 93
E  Pascual, Xavier
5f  Vázquez, Fran