© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
RICOH MANRESA 70 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Grimau, Jordi 17:4 18 3/5 60% 4/4 100% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 16
5 Martínez, Rafa 27:56 10 1/3 33% 2/5 40% 2/4 50% 4 3+1 4 0 0 1 0 0 0 2 3 12
6 Rodríguez, Javi 24:55 3 1/4 25% 0/1 0% 1/2 50% 3 3+0 7 2 3 0 0 0 0 4 1 4
8 Asselin, Josh 30:17 16 6/12 50% 0/0 0% 4/6 67% 5 2+3 1 3 1 0 0 0 2 4 5 17
11 Hernández, B. 15:5 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Sánchez, Diego 14:0 5 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 5 4+1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 10
13 Callahan, Craig 9:33 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 1+1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3
14 Alzamora, Alf. 12:27 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 -3
16 Rubio, Guillem 24:57 13 4/11 36% 0/0 0% 5/6 83% 4 3+1 0 0 3 0 1 2 0 4 4 5
20 Espil, Juan 4:17 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
21 Bailey, Toby 16:52 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 4 4+0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 -1
41 Rey, Xavier 2:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 70 15/47 32% 8/18 44% 16/22 73% 34 24+10 15 7 11 3 1 5 2 22 21 62
E  Ponsarnau, J.
5f  

 

 

 

 

 

 

BARÇA 87 - MANRESA 70
Pista de joc: PALAU BLAUGRANA assistència: 4.304
Localitat: BARCELONA
Dia i hora: 9/3/2008  12:30
Parcials: 21-18, 15-14, 26-14, 25-24
Àrbitres: Oscar Perea, Santi Fernández, J.M. García Leal

 

AXA F.C. BARCELONA 87 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 17:11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 Sánchez, Pepe 24:4 2 1/1 100% 0/5 0% 0/0 0% 5 4+1 5 0 1 0 0 0 0 2 1 5
8 Trias, Jordi 18:6 7 3/5 60% 0/0 0% 1/2 50% 6 6+0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 14
9 Marconato, D. 17:7 6 3/5 60% 0/0 0% 0/1 0% 4 3+1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 8
10 Lakovic, Jaka 26:21 14 2/2 100% 2/7 29% 4/4 100% 2 2+0 3 2 0 1 0 0 0 0 5 21
13 Neal, Gary 14:55 12 1/1 100% 2/7 29% 4/4 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
17 Vázquez, Fran 17:0 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 3 0 1 0 3 1 0 4 2 5
21 Ilyasova, Ersan 14:36 8 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 4 3+1 0 0 2 0 0 0 0 3 2 8
24 Moncasi, Albert 5:52 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
34 Acker, Alex 18:30 11 1/2 50% 2/3 67% 3/4 75% 3 2+1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 14
41 Kasun, Mario 7:10 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0
44 Grimau, Roger 19:8 17 3/3 100% 3/4 75% 2/3 67% 1 1+0 1 1 3 1 0 0 0 3 3 15
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 87 18/27 67% 11/29 38% 18/22 82% 37 33+4 17 6 12 3 5 1 1 21 22 109
E  Pascual, Xavier
5f