© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
PAMESA VALENCIA 68 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Oliver, Albert 19:21 9 2/3 67% 1/5 20% 2/2 100% 4 4+0 4 1 1 0 0 0 0 3 3 12
5 Douglas, R. 34:56 13 2/6 33% 2/7 29% 3/4 75% 2 2+0 0 2 4 1 0 1 0 1 6 7
6 Avramov, B.                                        
9 Claver, Victor 28:6 12 3/4 75% 2/4 50% 0/2 0% 3 3+0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 13
10 Williams, S. 28:9 11 1/2 50% 1/3 33% 6/6 100% 2 2+0 2 2 4 0 0 0 0 4 7 13
13 Miralles, A. 12:37 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
21 House, Fred 24:10 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 2 1+1 2 0 1 1 0 0 0 3 2 3
24 Garcés, Rubén 4:27 3 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
31 Milojevic, D. 11:54 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 1+1 4 1 4 0 1 1 0 3 1 0
33 Urtasun, Alex 6:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Timinskas, M. 7:3 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
42 Barac, Stanko 22:56 14 4/10 40% 0/1 0% 6/7 86% 4 1+3 0 1 0 0 0 1 2 1 4 13
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 68 15/33 45% 6/22 27% 20/26 77% 30 20+10 12 9 15 2 2 3 2 18 26 71
E  Katsikaris, F.
5f  

 

 

 

 

 

 

PAMESA 68 - BARÇA 75
Pista de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL FONT DE SANT LLUIS assistència: 7.500
Localitat: VALÈNCIA
Dia i hora: 16/3/2008  12:30
Parcials: 13-16, 14-19, 18-19, 23-21
Àrbitres: Daniel Hierrezuelo, José Javier Murgui, M.A. Pérez Niz

 

AXA F.C. BARCELONA 75 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 23:51 11 4/5 80% 1/4 25% 0/0 0% 2 2+0 1 2 0 2 0 0 0 4 1 9
6 Sánchez, Pepe 28:9 9 2/5 40% 1/1 100% 2/2 100% 2 2+0 9 2 5 0 0 0 0 1 4 17
8 Trias, Jordi 14:48 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
9 Marconato, D. 24:27 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 4
10 Lakovic, Jaka 25:30 12 3/3 100% 2/8 25% 0/0 0% 2 2+0 3 1 3 1 0 0 0 5 0 4
13 Neal, Gary 5:41 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
17 Vázquez, Fran 23:22 10 5/5 100% 0/0 0% 0/0 0% 6 5+1 1 2 0 1 1 0 1 4 2 18
21 Ilyasova, Ersan 9:22 8 2/2 100% 1/1 100% 1/2 50% 2 2+0 0 0 1 0 1 0 1 4 4 9
24 Moncasi, Albert                                        
34 Acker, Alex 19:18 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 4
41 Kasun, Mario 8:1 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 4
44 Grimau, Roger 17:31 11 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 1 1+0 2 1 1 1 0 0 0 4 4 13
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 75 23/33 70% 8/21 38% 5/6 83% 28 25+3 18 10 16 7 3 2 4 26 18 84
E  Pascual, Xavier
5f  Lakovic, Jaka