© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
CAJASOL 86 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
6 Bennett, Elmer 18:34 8 1/2 50% 2/2 100% 0/0 0% 1 1+0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 6
7 Cilla, Jesús                                        
8 Ellis, Tyrone 35:14 10 1/1 100% 1/6 17% 5/6 83% 3 2+1 2 2 3 1 0 0 0 3 3 8
11 Bueno, Antonio 14:17 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 -2
13 Miles, Aaron 22:32 7 2/6 33% 0/0 0% 3/4 75% 1 1+0 8 2 1 0 0 0 0 1 2 13
15 De Miguel, I.                                        
20 Kakiouzis, M. 36:13 22 6/8 75% 0/3 0% 10/11 91% 7 6+1 3 1 0 2 1 0 0 3 7 32
21 Ignerski, M. 24:0 21 3/6 50% 3/5 60% 6/6 100% 1 1+0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 19
31 Miso, Andrés 16:7 5 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 3 3+0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 5
51 Betts, Andrew 33:3 9 3/4 75% 0/0 0% 3/8 38% 10 9+1 1 2 0 0 3 1 0 5 6 19
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Total 200:0 86 17/29 59% 7/19 37% 31/39 79% 29 26+3 16 8 10 3 4 3 0 21 27 104
E  Comas, Manel
5f  Betts, Andrew

 

 

 

 

 

 

BARÇA 76 - CAJASOL 86
Pista de joc: PALAU BLAUGRANA assistència: 3.526
Localitat: BARCELONA
Dia i hora: 23/3/2008  12:30
Parcials: 17-18, 22-18, 17-19, 20-31
Àrbitres: Xavier Amorós, Francisco J. Araña, David Soto

 

AXA F.C. BARCELONA 76 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 34:10 7 1/4 25% 1/4 25% 2/2 100% 3 2+1 2 0 0 1 0 1 0 3 2 4
6 Sánchez, Pepe 21:3 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 5 5+0 6 0 1 1 0 0 0 1 1 13
8 Trias, Jordi 9:15 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
9 Marconato, D. 30:37 14 6/7 86% 0/0 0% 2/2 100% 6 3+3 1 0 2 0 0 0 0 1 2 19
10 Lakovic, Jaka 18:57 8 2/4 50% 0/1 0% 4/6 67% 0 0+0 3 1 5 0 0 0 0 2 5 5
13 Neal, Gary 5:15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vázquez, Fran 23:5 11 5/9 56% 0/1 0% 1/3 33% 10 6+4 0 1 2 0 1 2 1 4 4 12
21 Ilyasova, Ersan 11:56 7 0/2 0% 2/3 67% 1/2 50% 3 2+1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4
24 Moncasi, Albert                                        
34 Acker, Alex 10:29 6 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 0 2 1 0 1 0 0 5 1 2
41 Kasun, Mario 5:7 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -3
44 Grimau, Roger 30:6 18 5/11 45% 2/5 40% 2/2 100% 3 2+1 3 2 2 0 0 1 0 5 4 13
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 76 22/45 49% 6/19 32% 14/19 74% 37 25+12 16 7 15 2 3 4 1 27 21 73
E  Pascual, Xavier
5f  Acker, Alex, Grimau, Roger