© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
TAU CERÁMICA 77 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Prigioni, Pablo 26:22 6 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 1+0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 7
8 Rakocevic, Igor 25:56 11 1/3 33% 1/6 17% 6/6 100% 3 3+0 2 0 1 0 0 0 0 2 6 12
9 Vidal, Sergi 16:19 12 3/4 75% 2/4 50% 0/0 0% 4 2+2 2 0 3 1 0 0 0 2 2 12
10 Planinic, Z. 24:37 6 2/4 50% 0/0 0% 2/3 67% 2 1+1 3 1 0 1 0 0 0 5 4 8
11 Fernández, J.                                        
12 Teletovic, M. 24:46 11 1/2 50% 3/12 25% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 -4
13 Jasaitis, S. 0:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
15 Singleton, J. 16:53 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 1 1 2 0 1 0 0 2 0 1
21 Splitter, Tiago 29:56 13 4/6 67% 0/0 0% 5/6 83% 3 2+1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 19
33 Mickeal, Pete 28:3 12 4/7 57% 1/3 33% 1/1 100% 6 5+1 2 1 3 1 0 1 1 2 2 12
45 McDonald, W. 6:10 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 4
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 77 17/31 55% 9/31 29% 16/18 89% 28 20+8 10 7 10 4 4 3 2 23 22 74
E  Spahija, N.
5f  Planinic, Z., Teletovic, M.

 

 

 

 

 

 

BASKÒNIA 77 - BARÇA 81
Pista de joc: FERNANDO BUESA ARENA assistència: 9.700
Localitat: VITÒRIA
Dia i hora: 12/4/2008  20:00
Parcials: 24-15, 11-18, 18-22, 24-26
Àrbitres: Juan Carlos Arteaga, José Javier Murgui, C Sánchez Monserrat

 

AXA F.C. BARCELONA 81 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 23:37 13 3/3 100% 1/1 100% 4/5 80% 3 3+0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 17
6 Sánchez, Pepe 18:42 9 1/2 50% 1/2 50% 4/5 80% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 9
8 Trias, Jordi 23:52 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 11 10+1 1 1 3 0 0 0 0 4 0 11
9 Marconato, D. 10:4 6 1/1 100% 0/0 0% 4/4 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
10 Lakovic, Jaka 22:46 11 3/3 100% 1/3 33% 2/2 100% 1 1+0 4 1 3 0 0 0 0 2 3 13
13 Neal, Gary 6:4 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
17 Vázquez, Fran 24:20 12 4/10 40% 0/0 0% 4/5 80% 1 1+0 2 2 0 0 2 2 2 4 3 9
21 Ilyasova, Ersan 18:56 4 1/6 17% 0/2 0% 2/4 50% 3 2+1 1 0 1 0 0 2 0 3 2 -5
24 Moncasi, Albert                                        
34 Acker, Alex 27:20 13 1/2 50% 3/5 60% 2/2 100% 7 6+1 3 2 0 0 1 0 0 2 3 24
41 Kasun, Mario 2:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
44 Grimau, Roger 21:56 7 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 4
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 81 20/37 54% 6/14 43% 23/29 79% 33 29+4 11 8 11 0 3 4 2 22 23 91
E  Pascual, Xavier
5f