© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
REAL MADRID 90 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Pelekanos, M. 7:35 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
7 Smith, Charles 18:32 7 2/2 100% 1/4 25% 0/2 0% 2 1+1 3 2 2 0 0 0 0 2 1 6
8 Sekulic, B. 19:51 6 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 8 5+3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 11
9 Reyes, Felipe 25:52 9 1/6 17% 0/0 0% 7/8 88% 6 4+2 1 5 4 0 0 1 0 4 6 12
14 Papadopoulos, L                                        
15 Mumbrú, Alex 21:45 16 1/3 33% 3/4 75% 5/7 71% 5 5+0 1 1 2 0 0 0 0 2 5 19
17 Hervelle, Axel 20:54 10 4/6 67% 0/2 0% 2/4 50% 9 3+6 0 2 1 0 0 0 0 4 2 12
18 Iturbe, Iker 13:23 6 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
19 Tunçeri, Kerem 19:52 9 0/0 0% 2/5 40% 3/3 100% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 9
22 Bullock, Louis 32:8 8 2/5 40% 0/4 0% 4/4 100% 2 2+0 3 0 1 0 0 1 0 2 4 6
23 Llull, Sergio                                        
24 López, Raül 20:8 19 2/4 50% 4/4 100% 3/3 100% 1 0+1 1 0 3 0 0 0 0 3 3 16
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 90 14/31 45% 12/27 44% 26/33 79% 39 24+15 11 13 15 0 0 2 0 22 24 99
E  Plaza, Joan
5f  

 

 

 

 

 

 

R.MADRID 90 - BARÇA 73
Pista de joc: PALACIO VISTALEGRE assistència: 13.000
Localitat: MADRID
Dia i hora: 26/4/2008  20:00
Parcials: 27-27, 26-17, 21-11, 16-18
Àrbitres: Xavier Amorós, Felipe Llamazares, Francisco J. Araña

 

AXA F.C. BARCELONA 73 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 29:7 9 3/6 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 3
6 Sánchez, Pepe 34:51 7 0/1 0% 2/3 67% 1/2 50% 4 3+1 8 1 5 0 0 0 0 1 3 14
8 Trias, Jordi 7:38 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
9 Marconato, D. 13:49 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 6
10 Lakovic, Jaka                                        
13 Neal, Gary 8:49 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 1 1 3 0 0 0 0 2 3 -1
17 Vázquez, Fran 23:10 11 5/7 71% 0/0 0% 1/3 33% 7 3+4 0 0 0 0 2 0 4 4 4 16
21 Ilyasova, Ersan 26:23 13 3/5 60% 2/6 33% 1/2 50% 4 3+1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 10
24 Moncasi, Albert                                        
34 Acker, Alex 26:56 8 0/4 0% 2/7 29% 2/2 100% 2 2+0 3 0 2 0 0 0 0 4 2 0
41 Kasun, Mario 11:37 6 0/2 0% 0/0 0% 6/8 75% 3 0+3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6
44 Grimau, Roger 17:40 11 2/4 50% 1/2 50% 4/4 100% 2 2+0 1 3 1 0 0 0 0 2 3 14
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 73 16/37 43% 8/22 36% 17/23 74% 30 18+12 16 7 15 0 2 0 7 24 22 70
E  Pascual, Xavier
5f