© 2007/8 PBB Meritxell ® Tots els drets reservats

PBB Meritxell és una marca registrada per la Penya Blaugrana de Bàsquet Meritxell  
Comunica't amb nosaltres... Consulta el projecte solidari d'una penya de bàsquet.  
Llegeix els articles d'un dels nostres columnistes... L'Homenatge de la PBBM a l'UB  
     
POLARIS WORLD CB MURCIA 75 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Gavel, A. 30:0 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 3 3+0 2 2 1 1 0 1 0 2 4 8
5 Triguero, J. 6:44 3 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 -1
6 Robles, Pedro 4:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marco, J.                                        
9 Hunter, Jimmie 29:33 24 5/9 56% 3/8 38% 5/6 83% 4 1+3 1 0 3 1 0 1 0 3 4 16
10 Risacher, S. 20:0 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
12 Fajardo, Diego 29:53 18 7/8 88% 1/3 33% 1/2 50% 8 5+3 2 1 4 1 2 0 1 3 1 21
13 Thomas, Chris 10:0 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1
14 García, Oscar 2:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
15 Kammerichs, F. 26:14 12 3/7 43% 1/1 100% 3/4 75% 7 6+1 1 3 3 1 0 3 0 4 2 10
23 Roe, Lou 27:9 5 2/5 40% 0/3 0% 1/1 100% 6 4+2 4 0 1 0 2 2 1 3 4 9
55 Opacak, Ivan 12:40 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 1+4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 200:0 75 23/40 57% 6/24 25% 11/15 73% 35 21+14 10 8 15 4 4 9 2 18 19 70
E  Hussein, Manuel
5f  

 

 

 

 

 

 

BARÇA 81 - MÚRCIA 75
Pista de joc: PALAU BLAUGRANA assistència: 3.851
Localitat: BARCELONA
Dia i hora: 1/5/2008  20:45
Parcials: 26-18, 17-24, 21-18, 17-15
Àrbitres: Antonio Conde, J.C García González, Anna Cardús

 

AXA F.C. BARCELONA 81 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
5 Basile, G. 20:7 5 0/0 0% 1/6 17% 2/2 100% 2 2+0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 2
6 Sánchez, Pepe 34:36 18 2/5 40% 4/6 67% 2/2 100% 7 5+2 11 5 2 0 1 1 0 3 2 33
8 Trias, Jordi 9:12 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
9 Marconato, D. 4:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 Neal, Gary 7:5 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 3
17 Vázquez, Fran 21:30 8 4/8 50% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 1 0 2 3 0 3 3 1 11
20 Dedovic, Nihad 5:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
21 Ilyasova, Ersan 23:47 14 3/3 100% 2/3 67% 2/3 67% 1 1+0 0 1 1 0 4 0 0 1 3 19
24 Moncasi, Albert 3:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Acker, Alex 20:0 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 3 1 0 0 1 2 0 -2
41 Kasun, Mario 19:23 12 6/7 86% 0/0 0% 0/0 0% 3 0+3 0 0 1 0 0 0 3 2 3 14
44 Grimau, Roger 30:3 15 6/12 50% 0/3 0% 3/3 100% 4 4+0 1 0 2 3 1 2 0 2 5 11
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 81 25/40 63% 7/20 35% 10/12 83% 28 21+7 14 10 12 7 9 4 8 19 18 95
E  Pascual, Xavier
5f